类别 | 分数/行测 | ||||
中央机关综合管理类职位 | 110/60分 | ||||
省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | ||||
市级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | ||||
县级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||||
西部区域和边远艰苦区域市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 | ||||
西部区域和边远艰苦区域县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | ||||
大学生“村官”等服务基层项目职员定向招录职位 | 中央105/55分;地市90/50分 | ||||
县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目职员 | 85/45分 | ||||
非通用语职位 | 95/55分 | ||||
特殊专业职位 | 95/50分 |
为便捷广大考生顺利报名、加大考试前充电,智学网特推出以下专题供考生参考:
2025年国考报名专题 | 国考职位表 | 国家公务员考试备考攻略