会计学专业(专升本)考试计划
(2023年修订)
1、培养目的
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社会责任感,适应社会和经济进步需要,具备会计学等方面的入门知识和基本能力,学会会计师的业务常识与专业技能,熟知“网络+”环境下的会计服务模式,可以在工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位及其他有关部门从事会计有关工作的应用型人才。2、培养需要
本专业需要学会会计和经济管理方面的基本理论和入门知识,拥有提供“网络+”环境下会计服务的基本能力,具备剖析和解决会计问题的实质应用能力。主要包含:1.学会会计学、公司投资理财、审计学等学科的基本理论、入门知识;
2.学会会计学剖析的基本办法和技能;3.熟知国家会计准则,知道国际会计惯例等方面的基本政策和法规;
4.知道现代会计学的理论前沿、应用前景、进步动态、行业需要和国际趋势;5.具备肯定的会计学范围科学研究和实质工作能力,满足会计行业的工作需要;
6.具备较强的语言与文字表达、人际交流、信息获得能力,与剖析和解决会计问题的基本能力;7.拥有较强的对新常识、新技能的学习力和肯定的革新创业能力。
3、学历层次和规格本专业与全日制普通高等院校相应本科专业的水平需要相一致;凡获得本专业考试计划规定的14门课程合格成绩,累计达到70学分,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德符合需要者,颁发高等教育自考会计学专业(专升本)毕业证书。
考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授与条件的,根据《中国人民共和国高等教育法》、《中国学位条例》与北京《授与高等教育自考本科毕业生学士学位的暂行规定》的需要,由主考学校授与管理学学士学位。4、课程设置与学分
专业代码:01B0023(国家代码120203K)主考院校:北京理工大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考核 方法 | 说明 |
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考课程10门,共50学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | ||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | ||
8 | 13752 | 会计信息管理软件 | 4 | 笔试 | ||
13753 | 会计信息管理软件(实践) | 2 | 实践 | |||
9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | ||
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | ||
选设课程 | 11 | 10625 | 税务会计与税务谋划 | 4 | 实践 | 选考不少于4门课程,学分不少于20学分 |
12 | 14916 | 高级会计 | 5 | 笔试 | ||
13 | 07789 | 策略管理学 | 5 | 笔试 | ||
14 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 实践 | ||
15 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 实践 | ||
16 | 13141 | 财务报表剖析 | 5 | 笔试 | ||
17 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 不计学分 |
1.本专业所列笔试课程,均使用闭卷考试的方法,按百分制计分,60分为及格。实践课程按优、良、及格、不及格四级制计分。
2.毕业论文需要:考生须在获得本专业计划规定的全部课程合格成绩后,方可申请写作毕业论文。毕业论文应在主考学校指导下进行,考生须独立完成。经过主考学校审核并答辩后,按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。6、新旧专业考试计划实行期课程顶替规定
序号 | 旧实行期课程 | 新实行期课程 | 顶替关系 | |||||||||
课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | |||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 4 选 1 | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 任意1门顶1门 | ||||
00016 | 日语(二) | 14 | ||||||||||
00017 | 俄语(二) | 14 | ||||||||||
03684 | 综合英语(四) | 10 | ||||||||||
2 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 13752 | 会计信息管理软件 | 4 | 1门顶1门 | |||||
3 | 00052 | 管理软件中计算机应用(上机) | 1 | 13753 | 会计信息管理软件(实践) | 2 | 1门顶1门 | |||||
4 | 00162 | 会计规范设计 | 5 | 08119 | 管理会计 | 5 | 1门顶1门 | |||||
5 | 00159 | 中级财务会计 | 8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 1门顶1门 | |||||
6 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 13886 | 经济学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | |||||
7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 14916 | 高级会计 | 5 | 1门顶1门 | |||||
8 | 00161 | 财务报表剖析(一) | 5 | 13141 | 财务报表剖析(实践) | 5 | 1门顶1门 | |||||
9 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 1门顶1门 | |||||
10 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 选 1 | 5 | 00103 | 证券投资学 | 4 选 1 | 5 | 任意1门顶任意1门 门数对等 | |||
00058 | 市场推广学 | 5 | 07789 | 策略管理学 | 5 | |||||||
00048 | 财政与金融 | 5 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | |||||||
00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10625 | 税务会计与纳税谋划 | 5 | |||||||
00158 | 资产评估 | 4 |
2.实践类课程的考试说明以主考学校当次考试在北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
3.将来教程或考试概要的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。4.参加本专业有关课程学习需具备基础会计学、财务管理等本专业所需的入门知识。