为帮助广大考生准确选择合适自己进步需要的自考专业, 2016年起上海高等教育自考推行“专业分类”管理。依据各主考学校专业进步的近况,将自学考试专业分为优势专业、常规专业、预警专业和停考过渡专业四类型型。
优势专业是主考学校重点建设和进步的具备学科优势与特点的专业。该类专业一般以主考学校的优势学科为基础,师资力量雄厚,课程考试概要和教程适应学科进步变化,考生规模较大、有较好的社会声誉,鼓励考生积极考试报名;
常规专业是现在进步稳定的专业。这类专业遭到主考学校的看重,在专业和课程建设、考务考籍管理、教师队伍配备等方面的水平有保障,考生人数具备肯定规模,有较强的社会需要;
预警专业是主考学校最近大概停止进步或进入停考的专业。建议考生慎重考试报名;
停考过渡专业是已经处于停考过渡期的专业。停考过渡期内该专业不同意新考生考试报名。
上海教育考试院提醒考生:新生应尽可能选择优势专业或常规专业考试报名。在籍考生考试报名的专业如为预警专业,建议视自己通过的课程门数状况主动与主考学校交流;如通过的课程较少,应准时转考优势专业或常规专业;如通过的课程过半,应加快学习进度,尽快完成该专业的所有课程考试。
附:上海高等教育自考专业分类表(2020年)
优势专业: |
序号 | 专业代码 | 专业名字 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 040106 | 学前教育 | 本科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 本科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
3 | 120203K | 会计学 | 本科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
4 | 020304 | 投资学 | 本科层次 | 上海立信会计金融学院 | http://jxjy.lixin.edu.cn |
5 | 120601 | 物流管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
6 | 120103 | 工程管理 | 本科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
7 | 080202 | 机械设计制造及其智能化 | 本科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
8 | 120206 | 人力资源管理 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
9 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
10 | 120103 | 工程管理 | 本科层次 | 同济大学 | https://tjee.tongji.edu.cn |
11 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
常规专业: |
序号 | 专业代码 | 专业名字 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 120409T | 公共关系学 | 本科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
2 | 050201 | 英语 | 本科层次 | 上国外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
3 | 970202 | 英语 | 专科层次 | 上国外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
4 | 050207 | 日语 | 本科层次 | 上国外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
5 | 670206 | 应用日语 | 专科层次 | 上国外国语大学 | http://zk.sce.shisu.edu.cn |
6 | 630302 | 会计 | 专科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
7 | 120202 | 市场推广 | 本科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
8 | 630907 | 采购与提供管理 | 专科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
9 | 030101K | 法学 | 本科层次 | 华东政法大学 | http://hdzfzk.ecupl.edu.cn |
10 | 680503 | 法律事务 | 专科层次 | 华东政法大学 | http://hdzfzk.ecupl.edu.cn |
11 | 560103 | 数控技术 | 专科层次 | 上海电机学院 | http://chengjiao.sdju.edu.cn |
12 | 120402 | 行政管理 | 本科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
13 | 050301 | 新闻学 | 本科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
14 | 101101 | 护理学 | 本科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
15 | 600207 | 交通运营管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
16 | 120201K | 工商管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
17 | 630601 | 工商企业管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
18 | 630903 | 物流管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
19 | 120202 | 市场推广 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
20 | 630701 | 市场推广 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
21 | 020301K | 金融学 | 本科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
22 | 630201 | 金融管理 | 专科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
23 | 560102 | 机械制造与智能化 | 专科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
24 | 130310 | 动画 | 本科层次 | 上海大学 | http://www.cce.shu.edu.cn |
25 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 | http://www.suibe.edu.cn/zk/main.htm |
26 | 050262 | 商务英语 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 | http://www.suibe.edu.cn/zk/main.htm |
27 | 100801 | 中药学 | 本科层次 | 上海中医药大学 | http://jxjy.shutcm.edu.cn/2903/list.htm |
28 | 620302 | 中药学 | 专科层次 | 上海中医药大学 | http://jxjy.shutcm.edu.cn/2903/list.htm |
29 | 120901K | 旅游管理 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
30 | 040107 | 小学教育 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
31 | 050303 | 广告学 | 本科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
| 630302 | 会计(与上海财经大学联合主考) | 专科层次 | 上海开放大学 | |
32 | 630701 | 市场推广 | 专科层次 | 上海开放大学 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 本科层次 | 同济大学 | https://tjee.tongji.edu.cn |
34 | 640301 | 会展策划与管理 | 专科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
35 | 130503 | 环境设计 | 本科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
36 | 650111 | 环境艺术设计 | 专科层次 | 上海应用技术大学 | http://sce.sit.edu.cn/ |
37 | 630604 | 连锁营运管理 | 专科层次 | 上海商学院 | http://www.sbs.edu.cn/jxjyxy/ |
|
预警专业: |
序号 | 专业代码 | 专业名字 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科层次 | 上海交通大学 | http://ce.onlinesjtu.com/ste/default.htm |
2 | 120603T | 采购管理 | 本科层次 | 上海财经大学 | http://zikao.sufe.edu.cn |
3 | 630501 | 国际贸易实务 | 专科层次 | 上海对外经贸大学 | http://www.suibe.edu.cn/zk/main.htm |
|
停考过渡专业: |
序号 | 专业代码 | 专业名字 | 专业种类 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 020101 | 经济学 | 本科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
2 | 120210 | 文化产业管理 | 本科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
3 | 120801 | 电商 | 本科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
4 | A020215 | 电商 | 专科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
5 | 340102 | 心理健康教育 | 本科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
6 | A040109 | 心理健康教育 | 专科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
7 | C050114 | 汉语言文学 | 专科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
8 | A050303 | 公共关系 | 专科层次 | 华东师范大学 | http://www.sole.ecnu.edu.cn |
9 | C020120 | 中英合作金融管理 | 本科层次 | 华东政法大学 | http://hdzfzk.ecupl.edu.cn |
10 | C020116 | 中英合作金融管理 | 专科层次 | 华东政法大学 | http://hdzfzk.ecupl.edu.cn |
11 | 030612TK | 公安管理学 | 本科层次 | 上海公安学院 | |
12 | A030301 | 行政管理 | 专科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
13 | B080709 | 计算机互联网 | 本科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
14 | B080711 | 计算机软件 | 本科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
15 | B082208 | 计算机信息管理 | 本科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
16 | A082207 | 计算机信息管理 | 专科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
17 | A100701 | 护理学 | 专科层次 | 复旦大学 | http://www.cce.fudan.edu.cn |
18 | 080801 | 智能化 | 本科层次 | 上海交通大学 | http://ce.onlinesjtu.com/ste/default.htm |
19 | A080701 | 计算机及应用 | 专科层次 | 上海交通大学 | http://ce.onlinesjtu.com/ste/default.htm |
20 | A081702 | 汽车运用技术 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | https://jxjy.sues.edu.cn/main.htm |
21 | A020205 | 人力资源管理 | 专科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
22 | A020209 | 旅游管理(导游方向) | 专科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
23 | A050301 | 广告 | 专科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
24 | A050406 | 视觉传达设计 | 专科层次 | 上海师范大学 | http://cec.shnu.edu.cn |
| A030301 | 行政管理(与复旦大学联合主考) | 专科层次 | 上海开放大学 | |
25 | C020226 | 中英合作商务管理 | 本科层次 | 华东理工大学 | http://jxjy.ecust.edu.cn/zxks |
26 | C020214 | 中英合作商务管理 | 专科层次 | 华东理工大学 | http://jxjy.ecust.edu.cn/zxks |